Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL
    Termopozo en Acero Inoxidable 316 | Temperatura | RYL

    Termopozo en Acero Inoxidable 316

    RYL
    Últimas unidades en stock
    $ 99.127
    IVA incluído

    Termopozo en Acero Inoxidable 316

    Termopozo en acero inoxidable 316, conexión roscada al elemento sensor y al proceso. Máxima presión de trabajo 10.000 PSI, temperatura máxima de operación 550°C. Se utiliza a nivel industrial cuando es necesario que el elemento sensor de temperatura no tenga contacto con el fluido que se esta midiendo.

    LONGITUDES DE BULBO: 2.1/2", 4", 6", 9", 12"

    CONEXIONES: 1/2" x 1/2" - 1/2" x 3/4"

    POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.

    TODOS LOS COSTOS DE FLETE, LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

    Conexión

     

    Más medios de pago, más posibilidades: Visa, Mastercard, American Express, Diners, Banco de Occidente, PayPal, PSE, Davivienda, Daviplata, Davipuntos, Efecto, Baloto, Gana, Red Servi, Puntored y SafetyPay.

    Termopozo en Acero Inoxidable 316

    Termopozo en acero inoxidable 316, conexión roscada al elemento sensor y al proceso. Máxima presión de trabajo 10.000 PSI, temperatura máxima de operación 550°C. Se utiliza a nivel industrial cuando es necesario que el elemento sensor de temperatura no tenga contacto con el fluido que se esta midiendo.

    LONGITUDES DE BULBO: 2.1/2", 4", 6", 9", 12"

    CONEXIONES: 1/2" x 1/2" - 1/2" x 3/4"

    POR FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIAS ANTES DE APLICAR A LA COMPRA.

    TODOS LOS COSTOS DE FLETE, LOS DEBE ASUMIR EL COMPRADOR.

    2 Artículos
    Nuevo producto
    No hay Reseñas

    También te puede gustar

    Los clientes que compraron este producto también han comprado:

    Producto añadido a la Lista de Deseos
    Producto añadido para comparar